| Mesh / Fabric | 1 Panel | 2 Panel | 4 Panel | 6 Panel | 8 Panel | 10 Panel | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPAT® DOOR | |||||||
| PE Net (IS) | 3.300 | 2.730 | 2.510 | 2.410 | 2.370 | 2.350 | /m² |
| Honeycomb Blackout (HCBO) | 4.380 | 3.810 | 3.590 | 3.490 | 3.450 | 3.430 | /m² |
| Combination IS & HCBO | - | 5.830 | - | - | - | - | /m² |
| Combination 2 IS & 2 HCBO | - | - | 5.545 | - | - | - | /m² |
| Combination 3 IS & 3 HCBO | - | - | - | 4.655 | - | - | /m² |
| Combination 4 IS & 4 HCBO | - | - | - | - | 4.400 | - | /m² |
| Combination 5 IS & 5 HCBO | - | - | - | - | - | 4.140 | /m² |
| Mesh Only - PE Net (IS) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | /m² |
| Fabric Only - HCBO | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | /m² |
| ACCESSORIES | |||||||
| Corner Joint* | - | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | /mT |
Solusi praktis untuk menjaga rumah tetap nyaman, bebas dari gangguan nyamuk dan serangga tanpa mengurangi sirkulasi udara. Dengan desain modern, ringan, dan mudah digunakan, pintu kasa nyamuk ini cocok dipasang pada pintu utama, pintu balkon, maupun area lainnya yang membutuhkan perlindungan ekstra.
Dilengkapi pilihan model panel, warna, dan finishing menarik seperti plain coating, PE net, hingga wooden coating, pintu kasa nyamuk WCN memberikan kombinasi antara fungsi dan estetika. Produk ini menjadi pilihan tepat bagi Anda yang mencari pintu anti nyamuk berkualitas, awet, dan elegan untuk hunian maupun bangunan komersial.
| Mesh / Fabric | 1 Panel | 2 Panel | 4 Panel | Unit |
|---|---|---|---|---|
| LIPAT® WINDOW GRAND | ||||
| PE Net (IS) | 2.685 | 2.440 | - | /m² |
| Honeycomb Blackout (HCBO) | 5.210 | 4.965 | - | /m² |
| Combination IS & HCBO | - | 5.735 | 5.490 | /m² |
| Mesh Only - PE Net (IS) | 315 | 315 | 315 | /m² |
| Fabric Only - HCBO | 1.500 | 1.500 | 1.500 | /m² |
| ACCESSORIES | ||||
| Corner Joint* | - | 726 | - | /mT |
Lipat Window WCN merupakan solusi jendela modern dengan desain praktis yang memberikan perlindungan maksimal dari nyamuk dan serangga tanpa menghambat sirkulasi udara.
Menggunakan material berkualitas seperti PE Net (IS), Honeycomb Blackout (HCBO), dan pilihan finishing menarik, jendela lipat ini cocok digunakan untuk rumah, apartemen, kantor, maupun bangunan komersial.
Dengan sistem lipat yang mudah digunakan dan pilihan warna elegan seperti black, brown, white, grey hingga wooden coating, Lipat Window anti nyamuk WCN menghadirkan perpaduan fungsi, kenyamanan, dan estetika. Produk ini menjadi pilihan tepat bagi Anda yang mencari jendela kasa nyamuk modern yang awet, rapi, dan mudah perawatannya.
| Mesh / Fabric | Eco Mesh | Fibreglass | Pet Mesh 45 | Pet Mesh 35 | Miniflex | Stainless | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNETIC INSECT SCREEN | |||||||
| Magnetic ≤ 0.5 m² | 250 | 340 | 520 | 520 | 575 | 750 | /set |
| Magnetic | 325 | 490 | 750 | 750 | 920 | 1.200 | /m² |
| ACCESSORIES | |||||||
| Screen port | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | /piece |
| Biaya Coak | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | /piece |
| Biaya lingkaran/miring* | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | /set |
Magnetic Insect Screen WCN adalah solusi praktis untuk menjaga ruangan tetap nyaman dan bebas dari gangguan serangga. Menggunakan sistem magnet yang mudah dibuka dan menutup kembali secara otomatis, kasa nyamuk magnet ini sangat cocok dipasang pada pintu maupun jendela rumah untuk menjaga udara segar tetap masuk tanpa khawatir nyamuk masuk.
Tersedia dalam berbagai pilihan material seperti Mesh Miniflex, Fiberglass, Stainless, Eco Mesh, dan Pet Mesh, kasa nyamuk magnet WCN menawarkan daya tahan serta tampilan yang menyesuaikan kebutuhan hunian modern. Dengan pemasangan yang praktis dan desain minimalis, produk ini menjadi pilihan ideal untuk perlindungan serangga yang efektif dan elegan.
| Amplimesh | Magnetic Eco Mesh | Rubber Fibreglass | Magnetic Fibreglass | Magnetic Pet Mesh 45 | Magnetic Pet Mesh 35 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTU EXONA® SLIDING | ||||||
| 103 Coating White / Brown (set) | 7.510 | 7.560 | 7.750 | 7.770 | 7.770 | /set (90 x 220) |
| 201 Coating White / Brown (set) | 8.150 | 8.200 | 8.390 | 8.410 | 8.410 | /set (100 x 220) |
| 103 Coating White / Brown | 4.095 | 4.145 | 4.250 | 4.270 | 4.270 | /m² |
| 201 Coating White / Brown | 4.385 | 4.435 | 4.540 | 4.560 | 4.560 | /m² |
| ACCESSORIES SLIDING | ||||||
| Kunci Sliding | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | /set |
| Sambungan H 103 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | /m |
| Sambungan H 201 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | /m |
| PINTU EXONA® SWING | ||||||
| 103 Coating White / Brown (set) | 7.660 | 7.710 | 7.900 | 7.920 | 7.920 | /set (90 x 220) |
| 201 Coating White / Brown (set) | 8.300 | 8.350 | 8.540 | 8.560 | 8.560 | /set (100 x 220) |
| 103 Coating White / Brown | 4.175 | 4.225 | 4.330 | 4.350 | 4.350 | /m² |
| 201 Coating White / Brown | 4.465 | 4.515 | 4.620 | 4.640 | 4.640 | /m² |
| Tanpa Amplimesh & kunci Coating White / Brown | 2.090 | 2.145 | 2.260 | 2.280 | 2.280 | /m² |
| ACCESSORIES SWING | ||||||
| Kunci Door 1 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | /set |
| Kunci Door 2 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | /set |
| Sambungan H 103 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | /m |
| Sambungan H 201 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | /m |
| Biaya Setengah Lingkaran* | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | /set |
Solusi ideal untuk hunian yang membutuhkan perlindungan serangga sekaligus keamanan tambahan. Menggabungkan desain teralis yang kuat dengan lapisan kasa nyamuk berkualitas, pintu ini mampu menjaga area rumah tetap nyaman, memiliki sirkulasi udara yang baik, serta mengurangi risiko masuknya nyamuk dan serangga.
Hadir dengan pilihan sistem sliding dan swing, serta variasi material mesh seperti magnetic mesh, rubber fiberglass, magnetic pet, hingga magnetic stainless, pintu teralis anti nyamuk WCN dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pintu rumah maupun bangunan komersial. Desain modern, konstruksi kokoh, dan pilihan finishing menarik menjadikan produk ini pilihan tepat untuk pintu anti nyamuk yang aman, tahan lama, dan bernilai estetika tinggi.
| Amplimesh | Rubber Miniflex | Magnetic Miniflex | Rubber Stainless | Magnetic Stainless | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| PINTU EXONA® SLIDING | |||||
| 103 Coating White / Brown (set) | 7.810 | 8.000 | 8.090 | 8.280 | /set (90 x 220) |
| 201 Coating White / Brown (set) | 8.450 | 8.640 | 8.730 | 8.920 | /set (100 x 220) |
| 103 Coating White / Brown | 4.290 | 4.400 | 4.460 | 4.570 | /m² |
| 201 Coating White / Brown | 4.580 | 4.690 | 4.750 | 4.860 | /m² |
| ACCESSORIES SLIDING | |||||
| Kunci Sliding | 385 | 385 | 385 | 385 | /set |
| Sambungan H 103 | 78 | 78 | 78 | 78 | /m |
| Sambungan H 201 | 102 | 102 | 102 | 102 | /m |
| PINTU EXONA® SWING | |||||
| 103 Coating White / Brown (set) | 7.960 | 8.150 | 8.240 | 8.430 | /set (90 x 220) |
| 201 Coating White / Brown (set) | 8.600 | 8.790 | 8.880 | 9.070 | /set (100 x 220) |
| 103 Coating White / Brown | 4.370 | 4.480 | 4.540 | 4.650 | /m² |
| 201 Coating White / Brown | 4.660 | 4.770 | 4.830 | 4.940 | /m² |
| Tanpa Amplimesh & kunci Coating White / Brown | 2.300 | 2.415 | 2.480 | 2.600 | /m² |
| ACCESSORIES SWING | |||||
| Kunci Door 1 | 710 | 710 | 710 | 710 | /set |
| Kunci Door 2 | 515 | 515 | 515 | 515 | /set |
| Sambungan H 103 | 78 | 78 | 78 | 78 | /m |
| Sambungan H 201 | 102 | 102 | 102 | 102 | /m |
| Biaya Setengah Lingkaran* | 501 | 501 | 501 | 501 | /set |
Pintu Teralis Nyamuk WCN menghadirkan kombinasi keamanan dan kenyamanan dalam satu produk. Dirancang dengan model teralis yang kokoh sekaligus dilengkapi fungsi kasa nyamuk, pintu ini membantu melindungi rumah dari serangga sekaligus memberikan tambahan keamanan pada area pintu masuk.
Dengan pilihan model sliding dan swing serta berbagai jenis mesh seperti magnetic mesh, rubber fiberglass, magnetic pet, dan magnetic stainless, pintu teralis nyamuk WCN dapat disesuaikan dengan kebutuhan hunian. Finishing modern dan pilihan warna elegan menjadikannya solusi pintu anti nyamuk yang kuat, aman, dan mempercantik tampilan rumah.
| Product | Swing | Sliding | Unit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Panel | 2 Panel | 3 Panel | 4 Panel | |||
| STAINLESS STEEL DOOR | ||||||
| Plain Coating | 7.550 | - | - | - | - | /m² |
| Wooden Coating | 7.850 | - | - | - | - | /m² |
| STAINLESS STEEL WINDOW | ||||||
| Plain Coating | 7.380 | 9.155 | 9.005 | 8.855 | 8.705 | /m² |
| Wooden Coating | 7.680 | 9.650 | 9.500 | 9.350 | 9.200 | /m² |
| ACCESSORIES | ||||||
| Kunci Door 1 | 1.184 | - | - | - | - | /set |
| Kunci Door 2 | 1.056 | - | - | - | - | /set |
| Kunci Door Smart Lock | 3.195 | - | - | - | - | /set |
| Lock Card | 34 | - | - | - | - | /piece |
| Kunci Window Swing | 391 | - | - | - | - | /set |
| Kunci Sliding without key | - | 139 | 278 | 417 | 417 | /set |
| Kunci Sliding with key | - | 251 | 502 | 753 | 753 | /set |
| Profil Kayu* | 900 | - | - | - | - | /set |
Pintu Kawat Nyamuk Baja WCN merupakan pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan pintu anti nyamuk dengan kekuatan ekstra dan tampilan premium. Menggunakan material baja berkualitas dengan pilihan plain coating, wooden coating, serta profil kayu, pintu ini memberikan perlindungan optimal dari nyamuk sekaligus meningkatkan keamanan rumah.
Dilengkapi pilihan model swing dan sliding serta berbagai aksesori pendukung seperti handle, lock, dan smart lock, pintu kawat nyamuk baja WCN menawarkan kombinasi ketahanan, keamanan, dan desain elegan. Cocok digunakan untuk rumah, kantor, maupun bangunan komersial yang membutuhkan pintu anti serangga dengan kualitas terbaik.